18 Nov de presupuestos regionales…
¿Para qué nos sirve este gobierno regional si no es responsable de nada?
así podría resumir la primera intervención de presupuestos.
El gobierno regional ha tardado mucho en traer las cuentas a la Asamblea Regional porque no les cuadraban.. estamos viendo que además de los parad@s y de las empresas que cierran no les pagan a proveedores, se cierran muchos programas de la Comunidad Autónoma (con gente a la calle), por no hablar del tercer sector, la cantidad de asociaciones y ONGs que no están recibiendo las ayudas que se le concedieron. Todo un drama que la ciudadanía murciana está viviendo.
Os dejo la intervención de sociedad de la información, después del recorte del 80% del año pasado, vuelven a recortar en un 30%.
Mañana seguimos, con los recortes del I+D+i…. (que se suman al recorte del 20% del año pasado).
ANÁLISIS DE POLITICAS DE GASTO
Agrupación | Presupuesto 2010 | S/Total % ANTERIOR | Presupuesto 2011 | S/Total % EJER | Var % |
---|---|---|---|---|---|
DEUDA PUBLICA | 159.134.831 | 3,14 | 181.921.496 | 3,70 | 14,32 |
SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL | 51.414.972 | 1,01 | 49.306.874 | 1,00 | -4,10 |
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL | 339.661.751 | 6,70 | 345.139.773 | 7,02 | 1,61 |
EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPAC. | 136.724.244 | 2,70 | 129.986.148 | 2,64 | -4,93 |
SANIDAD | 1.926.258.087 | 38,01 | 1.966.564.614 | 39,97 | 2,09 |
EDUCACIÓN | 1.469.262.539 | 29,00 | 1.381.031.821 | 28,07 | -6,01 |
CULTURA Y TURISMO | 70.979.461 | 1,40 | 56.249.564 | 1,14 | -20,75 |
VIVIENDA Y URBANISMO | 30.019.933 | 0,59 | 30.406.149 | 0,62 | 1,29 |
MEDIO AMBIENTE | 55.116.058 | 1,09 | 41.910.722 | 0,85 | -23,96 |
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL | 56.594.229 | 1,12 | 47.484.718 | 0,97 | -16,10 |
DEPORTES | 14.584.514 | 0,29 | 9.413.989 | 0,19 | -35,45 |
INFRAESTR. CARRETERAS, TRANSP. Y PUERTOS | 193.533.378 | 3,82 | 139.541.548 | 2,84 | -27,90 |
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | 60.059.986 | 1,19 | 41.128.274 | 0,84 | -31,52 |
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | 264.827.799 | 5,23 | 248.267.127 | 5,05 | -6,25 |
INDUSTRIA Y COMERCIO | 33.041.496 | 0,65 | 59.064.359 | 1,20 | 78,76 |
ADMINISTRACION GENERAL Y OTRAS POLITICAS | 154.838.445 | 3,06 | 145.450.156 | 2,96 | -6,06 |
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN | 33.511.485 | 0,66 | 31.088.352 | 0,63 | -7,23 |
FOMENTO TELECOMUNIC.Y OTRAS ACTUAC.ECON. | 17.583.414 | 0,35 | 12.765.012 | 0,26 | -27,40 |
JUSTICIA | 147.000 | 0,00 | 3.127.626 | 0,06 | 2.027,64 |
Total | 5.067.293.622 | 100,00 | 4.919.848.322 | 100,00 | -2,91 |
Os invito a ver la nueva web de la asamblea: http://www.asambleamurcia.es. Seguimos sin retransmitir los plenos en directo, pero seguiré intentándolo ;). La ciudadanía tiene derecho a saber qué opinamos y qué planteamos aquí.
PD.- esta mañana me ha impactado escuchar a uno de los portavoces del PP decir que cuando había vacas gordas les dimos el dinero a: hombres para sus teléfonos (se refería a la lucha contra la violencia de género), negros, bisexuales, trisexuales, homosexuales, titiriteros, y un largo etc.. ya lo he puesto en el twitter esta mañana… me ha recordado al video de «Alicia CROFT»… NO COMMENT.
No Comments